Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
šafrán | 1528 | 5,85 | 65,37 | 11,43 | 3,9 |
Šalotka | 332 | 0,1 | 16,8 | 2,5 | 3,2 |
šalvěj mletý | 1698 | 12,75 | 60,73 | 10,63 | 40,3 |
Šaratice - přírodní minerální voda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
šípky | 768 | 0,75 | 40,14 | 3,35 | 23,37 |
škeble | 347 | 0,96 | 3,57 | 14,67 | 0 |
škeble vařené | 596 | 1,95 | 5,13 | 25,55 | 0 |
škvarkové pagáčiky | 1648 | 18,18 | 48,3 | 8,01 | 1,97 |
Šlehačka ve spreji | 1111 | 22,22 | 12,49 | 3,2 | 0 |
šlehačka ve spreji Čokoláda | 1181 | 24 | 13 | 2,8 | |
Šmoulové nealkoholický nápoj borůvka 250ml | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 |
šnek | 361 | 1,4 | 2 | 16,1 | |
Špagety celozrnné vařené | 562 | 0,54 | 26,54 | 5,33 | 4,5 |
špagety makarony | 1548 | 1,51 | 74,67 | 13,04 | 3,2 |
špagety makarony celozrnné | 1577 | 1,4 | 75,03 | 14,63 | |
špagety s masem a sýrem | 800 | 10,64 | 14,96 | 8,31 | 0,47 |
Špagety vařené bez soli | 659 | 0,93 | 30,86 | 5,8 | 1,8 |
Špagety vařené osolené | 654 | 0,93 | 30,59 | 5,8 | 1,8 |
Špalda | 1533 | 2,43 | 70,19 | 14,57 | 10,7 |
Špalda vařená | 575 | 0,85 | 26,44 | 5,5 | 3,9 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení