Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
kachna divoká, maso a kůže | 874 | 15,2 | 0 | 17,42 | 0 |
kachna divoká, prsa, pouze maso | 499 | 4,25 | 0 | 19,85 | 0 |
kachna domácí (maso a kůže) | 1690 | 39,34 | 0 | 11,49 | 0 |
kachna domácí (maso a kůže) pečená | 1400 | 28,35 | 0 | 18,99 | 0 |
kachna domácí játra | 555 | 4,64 | 3,53 | 18,74 | 0 |
kachna domácí pouze maso | 553 | 5,95 | 0,94 | 18,28 | 0 |
kachna domácí pouze maso pečené | 825 | 11,2 | 0 | 23,48 | 0 |
kachní a husí krev s tukem | 1234 | 26,23 | 0,9 | 13,03 | |
kachní krev | 358 | 1,48 | 0,01 | 17,75 | |
Kachní paštika 300g | 1222 | 28,5 | 1,6 | 6,6 | |
kachní prsa pečená | 1399 | 30,45 | 0,2 | 14,03 | |
kachní srdce | 622 | 8,46 | 0,5 | 17,16 | |
kachní stehno | 1457 | 31,92 | 0,2 | 14,13 | |
kachní tuk | 3792 | 99,8 | 0 | 0 | 0 |
kachní vejce | 758 | 13,37 | 1,28 | 13,45 | |
kachní žaludek | 629 | 7,05 | 0,4 | 20,82 | |
Kakao prášek neslazený | 1838 | 13,7 | 57,9 | 19,6 | 33,2 |
Kakaová pochoutka - kakaová poleva na vaření 100g | 1953 | 31,8 | 38,9 | 4,9 | |
kakaové máslo | 3788 | 99,6 | 0,1 | 0,1 | |
kakaové věnečky obalované | 2065 | 23,05 | 61,64 | 8,31 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení