Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
Ugo Čerstvá šťáva jablko-mrkev 200ml | 195 | 0,1 | 11 | 0,25 | |
Ugo Čerstvá šťáva řepa-jablko 200ml | 181 | 0,1 | 10 | 0,4 | |
Ugo Grep čerstvá šťáva 200ml | 232 | 0,5 | 12 | 0,5 | |
Ugo Pomeranč čerstvá šťáva 200ml | 210 | 0,1 | 12 | 0,1 | |
uhličitan amonný E503 | 0 | ||||
úhoř říční | 757 | 11,66 | 0 | 18,44 | 0 |
úhoř uzený | 1391 | 28,6 | 0 | 17,9 | |
Uncle Ben's ananasová omáčka | 369 | 0,1 | 21,2 | 0,3 | 0,7 |
Uncle Ben's Celozrnná rýže | 1461 | 2,2 | 73 | 8 | 3,2 |
Uncle Ben's Celozrnná rýže 500g | 1461 | 2,2 | 73 | 8 | 3,2 |
Uncle Ben's Dlouhozrnná rýže | 1466 | 1,3 | 76 | 7,3 | 1 |
Uncle Ben's Dlouhozrnná rýže 500g | 1466 | 1,3 | 76 | 7,3 | 1 |
Uncle Ben's omáčka | 370 | 0,2 | 20,9 | 0,4 | 0,9 |
Uncle Ben's Rýže Basmati | 1487 | 1,1 | 76 | 9 | 0,6 |
Uncle Ben's Rýže Basmati ve varných sáčcích 250g | 1487 | 1,1 | 76 | 9 | 0,6 |
Uncle Ben's Sweet & Sour 400g | 348 | 0,2 | 19,6 | 0,4 | |
Uncle Ben's Sweet & Sour s ananasem 400g | 351 | 0,2 | 19,9 | 0,3 | |
Uncle Ben's Sweet & Sour sladko-kyselá omáčka s česnekem 400g | 353 | 0,2 | 19,8 | 0,5 | |
Uncle Ben's Szechuan Pikantní chilli omáčka s křupavou zeleninou 400g | 351 | 4,4 | 9,9 | 0,9 | |
Uncle Ben's Tikka Masala curry omáčka 400g | 449 | 7,3 | 8,8 | 1,3 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení