Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
šunka dušená | 669 | 9,09 | 1,39 | 17,64 | |
šunkafleky se zelím | 555 | 3,05 | 22,96 | 2,89 | 1,21 |
šunkový salám | 861 | 14,58 | 0,1 | 17,96 | |
Švéda Dršťková polévka hotové jídlo 330g | 703 | 3,7 | 8,4 | 24,7 | |
Švéda Fazole s klobásou 360g | 656 | 8,5 | 12,3 | 7,3 | |
Švéda Hovězí guláš 320g | 430 | 1,8 | 12,6 | 8,7 | |
Švéda Chilli con carne 380g | 942 | 3,1 | 37,5 | 11 | |
Švéda Krůtí játra na cibulce 340g | 349 | 3,6 | 4,1 | 8,4 | |
Švéda Vepřové maso od sedláka konzerva 420g | 458 | 5,8 | 1 | 13 | 0,16 |
Švéda Vepřové plecko s listovým špenátem a bramborem 330g | 381 | 4,4 | 4,8 | 7,8 | |
Švéda Zelná polévka s klobásou hotové jídlo 330g | 602 | 4,8 | 18,9 | 5,8 | |
Švestkový džus | 308 | 0,03 | 17,45 | 0,61 | 1 |
švestky | 217 | 0,28 | 11,42 | 0,7 | 1,4 |
švestky sušené | 1345 | 0,67 | 75,01 | 2,62 | 14,1 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení