| Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Špalda vařená | 575 | 0,85 | 26,44 | 5,5 | 3,9 |
| španělský ptáček | 810 | 14,23 | 4,09 | 11,75 | 0,43 |
| špekáčky | 1326 | 29,26 | 1,93 | 10,65 | |
| špekové knedlíky | 2900 | 48,3 | 41,2 | 21,4 | |
| špenát | 125 | 0,39 | 3,63 | 2,86 | 2,2 |
| Špenát mražený sekaný list | 155 | 0,57 | 4,21 | 3,63 | 2,9 |
| Špenát mražený sekaný list vařený bez soli | 183 | 0,87 | 4,8 | 4,01 | 3,7 |
| Špenát mražený vařený se solí | 183 | 0,87 | 4,8 | 4,01 | 3,7 |
| Špenát vařený bez soli | 124 | 0,26 | 3,75 | 2,97 | 2,4 |
| Špenát vařený se solí | 124 | 0,26 | 3,75 | 2,97 | 2,4 |
| Špenátové souflé | 727 | 12,95 | 5,9 | 7,89 | 0,7 |
| šproty v oleji | 1465 | 31,59 | 0,5 | 15,07 | |
| Šrucha | 84 | 0,1 | 3,43 | 1,3 | |
| Šrucha vařená bez soli | 93 | 0,19 | 3,55 | 1,49 | |
| šťáva ananasová | 277 | 0,08 | 15,7 | 0,42 | 0,8 |
| šťáva broskvová | 182 | 0,04 | 10,4 | 0,22 | |
| šťáva citronová | 132 | 0,24 | 6,9 | 0,35 | 0,3 |
| šťáva grapefruitová | 169 | 0,1 | 9,2 | 0,5 | |
| šťáva hroznová | 304 | 0,1 | 17,35 | 0,3 | |
| šťáva jablečná | 199 | 0,13 | 11,3 | 0,1 | 0,2 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení