Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
vaječná hmota sušená | 2475 | 42,54 | 3,57 | 46,94 | |
vaječná omeleta | 727 | 13,92 | 1,04 | 10,62 | |
vaječná pomazánka | 1514 | 33,74 | 1 | 12,64 | |
vaječné věnečky obal. | 2033 | 20,67 | 64,87 | 8,49 | 1,52 |
vaječný bílek slepičí | 212 | 0,17 | 0,81 | 11,28 | |
vaječný bílek slepičí sušený | 1534 | 1,4 | 6,1 | 81,02 | |
Vaječný koňak | 373 | 4,19 | 8,05 | 4,55 | 0 |
vaječný žloutek slepičí | 1339 | 26,54 | 3,59 | 15,86 | 0 |
vaječný žloutek sušený | 2796 | 57,55 | 2,85 | 32,98 | |
Valašská borovička 38% | 1102 | ||||
Valensina Plněné bonbóny s příchutí višeň malina s vitamíny 33,6g | 1556 | 0 | 91,5 | 0 | |
Valenzi Brusinkové chutney barbecue 220g | 758 | 0,5 | 43 | 0,5 | |
Valenzi Brusinkové chutney curry 220g | 776 | 0,5 | 44 | 0,5 | |
Valenzi Brusinkové chutney chilli 220g | 762 | 0,2 | 44 | 0,4 | |
Valenzi Brusinky lesní 220g | 705 | 0,4 | 40,2 | 0,4 | |
Valenzi Brusinky lesní 400g | 776 | 0,5 | 44 | 0,5 | |
Valenzi Brusinky-kompot 320g | 436 | 0,5 | 24 | 0,5 | |
Valfrutta Krájená rajč?ata s bazalkou 400g | 118 | 0,1 | 5,6 | 1,1 | |
Valfrutta Krájená rajčata 400g | 106 | 0,1 | 4,7 | 1,3 | |
Valfrutta Krájená rajčata s bylinkami 400g | 107 | 0 | 5,2 | 1,1 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení