Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
kynutý koláč s ovocem | 1016 | 5,23 | 43,15 | 4,92 | 1,71 |
Kyosos Černé olivy kalamata s peckou 350g | 1130 | 28 | 2 | 1,9 | 1 |
Kyosos Černé olivy s peckou 350g | 998 | 24,3 | 2,5 | 1,9 | 3,5 |
Kyosos Zelené olivy plněné česnekem 350g | 653 | 15,4 | 2,3 | 1,7 | 3,8 |
Kyosos Zelené olivy plněné mandlemi 350g | 889 | 20,7 | 1,8 | 4,2 | 3,2 |
Kyosos Zelené olivy plněné paprikovou pastou 350g | 689 | 16,7 | 2,7 | 0,5 | 1,6 |
Kyosos Zelené olivy plněné piri piri 350g | 689 | 16,7 | 2,7 | 0,5 | 1,6 |
Kyosos Zelené olivy s peckou 350g | 590 | 14,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
kypřící prášek do pečiva | 342 | 19,9 | 0,2 | ||
kyselina askorbová E300 | 1666 | 0 | 98 | 0 | 0 |
kyselina citronová E330 | 1554 | 0 | 91,43 | 0 | 0 |
kyselina sorbová E200 | 1666 | 98 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení