Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
Kunsági Éden Rafinovaný slunečnicový olej 1l | 3496 | 92 | 0 | 0 | |
Kunsági Éden slunečnicový olej | 3496 | 92 | 0 | 0 | |
kurkuma | 1612 | 9,88 | 64,93 | 7,83 | 21,1 |
kuře - průměr | 583 | 5,99 | 0,42 | 20,47 | |
kuře dušené | 719 | 6,71 | 0 | 27,29 | |
kuře grilované (pouze maso) | 773 | 7,41 | 0 | 28,93 | |
kuře na jablkách | 687 | 8,15 | 2,91 | 19,28 | 0,44 |
kuře pečené | 597 | 9,15 | 1,23 | 13,43 | 0,04 |
kuře smažené (pouze maso) | 895 | 9,12 | 1,69 | 30,57 | |
kuře syrové (pouze maso) | 481 | 3,08 | 0 | 21,39 | |
kuře uzené | 577 | 8,91 | 0,16 | 13,88 | |
Kuřecí drůbky | 668 | 5,22 | 0,86 | 26,77 | 0 |
kuřecí drůbky syrové | 504 | 4,47 | 1,8 | 17,88 | |
kuřecí drůbky vařené | 637 | 4,77 | 0,95 | 25,85 | |
kuřecí hřbet | 1331 | 28,74 | 0 | 14,05 | |
Kuřecí játra | 484 | 4,83 | 0,73 | 16,92 | 0 |
Kuřecí játra vařená | 678 | 6,51 | 0,87 | 24,46 | 0 |
kuřecí krém se zeleninou (dět.výživa) | 341 | 4,44 | 5,12 | 5,01 | 1,18 |
kuřecí krk | 668 | 10,57 | 0,3 | 15,34 | |
kuřecí křídla | 855 | 14,09 | 0 | 18,77 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení