Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
zeleninová polévka s ovesnými vločkami (dět.výživa) | 222 | 3,85 | 3,69 | 0,78 | 1,06 |
zeleninová příloha karotková (dět.výživa) | 222 | 3,04 | 5,42 | 0,82 | 1,06 |
Zeleninová směs (konzerva) | 155 | 0,25 | 7,13 | 1,42 | 3,8 |
zeleninová směs mražená - průměr | 305 | 0,52 | 13,46 | 3,33 | 4 |
Zeleninová směs mražená vařená | 277 | 0,15 | 13,09 | 2,86 | 4,4 |
Zeleninová směs mražená vařená se solí | 277 | 0,15 | 13,09 | 2,86 | 4,4 |
Zelí bílé | 124 | 0,1 | 5,8 | 1,28 | 2,5 |
zelí bílé kysané (konzerva) | 93 | 0,1 | 4,35 | 0,9 | 2,5 |
zelí bílé sterilované | 93 | 0,16 | 6,07 | 1,23 | 2,06 |
Zelí bílé vařené bez soli | 118 | 0,06 | 5,51 | 1,27 | 1,9 |
Zelí červené | 156 | 0,16 | 7,37 | 1,43 | 2,1 |
zelí červené sterilované | 91 | 0,2 | 18 | 2 | 26 |
Zelí červené vařené bez soli | 147 | 0,09 | 6,94 | 1,51 | 2,6 |
Zelí červené vařené se solí | 147 | 0,09 | 6,94 | 1,51 | 2,6 |
zelí čínské | 70 | 0,2 | 2,18 | 1,5 | 1 |
Zelí čínské vařené bez soli | 63 | 0,16 | 1,78 | 1,56 | 1 |
Zelí čínské vařené se solí | 63 | 0,16 | 1,78 | 1,56 | 1 |
zelí sterilované | 89 | 0,2 | 4,01 | 0,75 | 1,7 |
Zelí vařené se solí | 118 | 0,06 | 5,51 | 1,27 | 1,9 |
Zeus Family Jablko 2l | 69 | 0,01 | 4 | 0,01 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení