| Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ústřice | 208 | 1,71 | 2,72 | 5,71 | 0 |
| ústřice smažené | 825 | 12,58 | 11,62 | 8,77 | |
| ústřice vařené | 417 | 3,42 | 5,45 | 11,42 | 0 |
| uzená krkovička | 1656 | 36,54 | 0,09 | 15,66 | |
| uzené krůtí stehno | 434 | 0,68 | 0,16 | 23,83 | |
| uzené maso | 1999 | 49,91 | 0,09 | 5,91 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení