| Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuc Original krekry 100g | 2040 | 22 | 63 | 7,8 | |
| Tuc Paprikové krekery 100g | 2038 | 23 | 60,5 | 8 | 2,4 |
| Tuc Slané krekry s pepřem 100g | 2008 | 22,5 | 60 | 7,8 | |
| tuňák obecný | 583 | 4,9 | 0 | 23,33 | 0 |
| tuňák sušený | 529 | 1,29 | 0 | 28,21 | 0 |
| tuňák v oleji | 807 | 8,21 | 0 | 29,13 | 0 |
| tuňák v oleji a ve vl.šťávě | 465 | 0,82 | 0 | 25,51 | 0 |
| turecký med | 1562 | 91,8 | 0,1 | ||
| turecký med máčený | 1938 | 17,94 | 70,35 | 3,52 | |
| tuřín | 151 | 0,21 | 7,35 | 1,05 | 3,73 |
| tvaroh měkký nízkotučný | 418 | 0,3 | 4,57 | 19,35 | |
| tvaroh tučný | 716 | 12,24 | 3,25 | 11,5 | |
| Tvarožník | 1616 | 12,31 | 53,84 | 13,7 | 1,05 |
| Tvarůžek tavený ochucený sýr 125g | 494 | 4,5 | 4 | 15 | |
| Tvarůžek tavený sýr 125g | 460 | 4,5 | 4 | 13 | |
| tvrdé bonbóny | 1660 | 97,6 | 0,02 | ||
| tvrdé peprmintové bonbony | 1666 | 98 | |||
| Twist and Drink Nealkoholický nápoj ochucený, s příchutí cola mix 0,2l | 168 | 0 | 9,9 | 0 | |
| Twist and Drink Nealkoholický nápoj ochucený, s příchutí jablka 0,2l | 156 | 0 | 9,2 | 0 | |
| Twist and Drink Nealkoholický nápoj ochucený, s příchutí maliny 0,2l | 170 | 0 | 10 | 0 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení