Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
sýr ovčí ve slaném nálevu | 1376 | 26,6 | 1,31 | 20,18 | |
Sýr Parmazán | 1644 | 25,83 | 3,22 | 35,75 | 0 |
Sýr Parmezán, strouhaný | 1810 | 28,61 | 4,06 | 38,46 | 0 |
Sýr Provolone | 1483 | 26,62 | 2,14 | 25,58 | 0 |
Sýr Ricotta, odtučněné mléko | 582 | 7,91 | 5,14 | 11,39 | 0 |
Sýr Ricotta, plnotučné mléko | 736 | 12,98 | 3,04 | 11,26 | 0 |
sýr romadur 40% | 1002 | 17,2 | 2,4 | 18,1 | |
Sýr Romano | 1626 | 26,94 | 3,63 | 31,8 | 0 |
Sýr Roquefort | 1564 | 30,64 | 2 | 21,54 | 0 |
sýr smetanový 65% | 1211 | 26 | 1 | 12,1 | |
sýr smetanový nízkotučný | 395 | 1,36 | 5,8 | 14,41 | |
sýr smetanový tavený 45% | 990 | 18,39 | 1,2 | 15,9 | |
Sýr Tilsit | 1434 | 25,98 | 1,88 | 24,41 | 0 |
Sýr, cihla | 1570 | 29,68 | 2,79 | 23,24 | 0 |
sýrová pomazánka | 2105 | 47,76 | 1,88 | 15,16 | 0,25 |
Syrovátka kyselá | 103 | 0,09 | 5,12 | 0,76 | 0 |
Syrovátka kyselá sušená | 1469 | 0,54 | 73,45 | 11,73 | 0 |
Syrovátka sladká | 116 | 0,36 | 5,14 | 0,85 | 0 |
Syrovátka sladká sušená | 1526 | 1,07 | 74,46 | 12,93 | 0 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení