Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
Lunter Tofu natural 180g | 541 | 8,51 | 0,5 | 12,29 | |
Lunter Tofu ochucené bazalka 180g | 523 | 7,97 | 0,5 | 12,44 | |
Lunter Tofu ochucené čili 180g | 491 | 7,51 | 0,5 | 11,62 | |
Lunter Tofu uzené 180g | 500 | 7,82 | 0,5 | 11,44 | |
Lupack 8 holandských párků 270g | 770 | 14 | 4 | 10 | |
Lupack Holandské párky | 856 | 16,5 | 4 | 9,5 | |
Lupack Holandské párky 400g | 770 | 14 | 4 | 10 | |
Lupack Holandské párky 520g | 770 | 14 | 4 | 10 | |
Lurpak Roztíratelný 200g | 3059 | 80 | 0,6 | 0,5 | |
Lurpak Roztíratelný lehčí 200g | 2294 | 60 | 0,4 | 0,4 | |
Lutece Žampiony krájené v mírně slaném nálevu | 54 | 0,4 | 0,2 | 2,1 | 2,8 |
Lye Cross Farm English mild white cheddar tvrdý sýr 200g | 1726 | 34 | 0,5 | 25 | |
Lye Cross Farm Vintage Cheddar 200g | 1726 | 34 | 0,5 | 25 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení