Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
Lučina Žervé se šunkou 80g | 923 | 19 | 5,3 | 6,5 | |
Luhacovická bylinná 38% | 1102 | ||||
Lukana Fritovací olej | 3800 | 100 | 0 | 0 | |
Lukana Fritovací olej 2l | 3800 | 100 | 0 | 0 | |
Lukana Řepkový olej | 3800 | 100 | 0 | 0 | |
Lukana Řepkový olej 1l | 3800 | 100 | 0 | 0 | |
Lukana Stolní rostlinný jedlý olej 1l | 3800 | 100 | 0 | 0 | |
Lünebest Čokoládový pudink s vanilkovou polevou | 468 | 3,1 | 18 | 2,6 | |
Lünebest Čokoládový pudink s vanilkovou polevou 400g | 468 | 3,1 | 18 | 2,6 | |
Lünebest Krupicový pudink s třešňovou polevou | 512 | 2,3 | 22,5 | 2,5 | |
Lünebest Krupicový pudink s třešňovou polevou 400g | 512 | 2,3 | 22,5 | 2,5 | |
luncheon meat | 1313 | 26,59 | 4,83 | 12,96 | |
Luncheon meat s nízkým obsahem tuku | 496 | 3,13 | 0,3 | 21,87 | |
Lunter Francouzská rostlinná pomazánka 100g | 619 | 8,9 | 8,6 | 7,9 | |
Lunter Mexická rostlinná pomazánka 100g | 669 | 10,8 | 10,4 | 4,8 | |
Lunter Sójové párky chilli 200g | 758 | 8,8 | 7,4 | 17,5 | |
Lunter Sójové párky jemné 200g | 756 | 8,9 | 6,8 | 17,8 | |
Lunter Škvarková rostlinná pomazánka 100g | 1615 | 36,2 | 8,8 | 5,3 | |
Lunter Tataráčik rostlinná pomazánka 100g | 693 | 10 | 14,2 | 4,2 | |
Lunter Tofu marinované 180g | 581 | 8,83 | 0,5 | 13,94 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení