| Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Exotic Food Authentic Thai Sladká čili omáčka 725ml | 920 | 0 | 52,7 | 1,4 | |
| Exotic Food Authentic Thai Sladká švestková omáčka 250ml | 1229 | 0,4 | 71,2 | 0,2 | |
| Exotic Food Authentic Thai Supreme oyster omáčka 250ml | 376 | 0,2 | 19,4 | 2,3 | |
| Exotic Food Authentic Thai Zelená kari pasta 50g | 1240 | 24,8 | 14,4 | 3,1 | 6,3 |
| Exotic Food Authentic Thai Zelené čili papričky ve slaném nálevu celé sterilované 190g | 400 | 1,5 | 17,2 | 3 | |
| extrudovaná sója - Sojavita | 1467 | 1,52 | 36,6 | 46,3 | 12,87 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení