| Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| džem broskvový | 1129 | 0,1 | 65,9 | 0,3 | |
| džem brusinkový | 1140 | 0,2 | 66,3 | 0,3 | |
| džem jahodový | 997 | 0,3 | 57,43 | 0,53 | |
| džem malinový | 1011 | 0,3 | 58,33 | 0,48 | |
| džem meruňkový | 1128 | 0,1 | 65,7 | 0,4 | |
| džem ostružinová | 946 | 0,15 | 54,95 | 0,36 | |
| džem švestkový | 1138 | 0,1 | 66,4 | 0,3 | |
| džem třešňový | 960 | 0,25 | 55,35 | 0,55 | |
| džem višňový | 1142 | 0,1 | 66,5 | 0,45 | |
| džem z černého rybízu | 1133 | 0,1 | 66 | 0,43 | |
| džem z červeného rybízu | 1119 | 0,15 | 64,95 | 0,55 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení