Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
Burn Blue, energetický nápoj, 500ml | 196 | 11,1 | |||
Burn Energy drink original 500ml | 236 | 13,3 | |||
Burn Tropical | 192 | 0 | 10,9 | 0,4 | 0 |
Buřtguláš | 1192 | 27 | 10 | 1 | |
býčí žlázy | 376 | 2,2 | 0 | 17,2 | |
Bylinková salátová zálivka | 334,73 | 4 | 10 | ||
Bylinková sůl | 226 | 0,7 | 7 | 3 | 4 |
Bylinková sůl Bad Raichenhaller | 226 | 0,7 | 7 | 3 | 4 |
Bzenecký Ocet Kvasný lihový ochucený 8% | 106 | 0 | 0,14 | ||
Bzenecký Ocet Kvasný lihový ochucený 8% 1l | 106 | 0 | 0,14 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení