Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
ředkev | 144 | 0,14 | 6,88 | 1,27 | 2,18 |
ředkvička | 73 | 0,1 | 3,4 | 0,68 | 1,6 |
Řepa | 196 | 0,17 | 9,56 | 1,61 | 2,8 |
řepa červená | 193 | 0,1 | 9,54 | 1,57 | 2,53 |
Řepa vařená | 205 | 0,18 | 9,96 | 1,68 | 2 |
Řepa vařená se solí | 205 | 0,18 | 9,96 | 1,68 | 2 |
řepný cukr hnědý | 1624 | 95,5 | |||
řepný cukr rafinovaný | 1697 | 99,85 | 0 | ||
Řeřicha vařená se solí | 120 | 0,6 | 3,8 | 1,9 | 0,7 |
řeřicha zahradní | 65 | 0,1 | 1,29 | 2,3 | 0,5 |
řeřicha zahradní vařená bez soli | 120 | 0,6 | 3,8 | 1,9 | 0,7 |
řízek mletý se sýrem | 1549 | 24,45 | 19 | 17,47 | 0,88 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení